⚡ الأحداث الاقتصادية الأمريكية
تقويم السوق الأمريكي
Actual / Forecast / Previous للأحداث الأمريكية، مع عرض الوقت بتوقيت السعودية وربط الأخبار المؤثرة بقراءة Y‑Foresight.
📅 الأحداث القادمة
يتم تحديثها من موجز التقويم الاقتصادي للسوق الأمريكي.
| التاريخ | الوقت 🇸🇦 | العملة | الحدث | التأثير | السابق | المتوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15:00 | 🇺🇸 USD | Building Permits Final | منخفض | 1.403 | 1.4 | — |
| 2026-10-27 | 15:00 | 🇺🇸 USD | Building Permits MoM Final | منخفض | -2.1 | -0.2 | — |
| 2026-10-27 | 15:15 | 🇺🇸 USD | ADP Employment Change Weekly | منخفض | 18.5 | — | — |
| 2026-10-27 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | منخفض | 1.6 | 0.7 | — |
| 2026-10-27 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | منخفض | 0.1 | — | — |
| 2026-10-27 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | منخفض | 0.3 | 0.6 | — |
| 2026-10-27 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Durable Goods Orders MoM | منخفض | 1.5 | — | |
| 2026-10-27 | 15:55 | 🇺🇸 USD | Redbook YoY | منخفض | 9 | — | — |
| 2026-10-27 | 16:00 | 🇺🇸 USD | House Price Index | منخفض | 443.5 | — | — |
| 2026-10-27 | 16:00 | 🇺🇸 USD | House Price Index YoY | منخفض | 2.6 | — | — |
| 2026-10-27 | 16:00 | 🇺🇸 USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | منخفض | — | — | |
| 2026-10-27 | 16:00 | 🇺🇸 USD | House Price Index MoM | منخفض | 0.3 | 0.2 | — |
| 2026-10-27 | 16:00 | 🇺🇸 USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | منخفض | 2.5 | 2.5 | — |
| 2026-10-27 | 17:00 | 🇺🇸 USD | Richmond Fed Manufacturing Index | منخفض | -2 | — | |
| 2026-10-27 | 17:00 | 🇺🇸 USD | Richmond Fed Services Revenues Index | منخفض | — | — | |
| 2026-10-27 | 17:00 | 🇺🇸 USD | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index | منخفض | -5 | — | — |
| 2026-10-27 | 17:00 | 🇺🇸 USD | New Home Sales MoM | منخفض | 6.4 | — | — |
| 2026-10-27 | 17:00 | 🇺🇸 USD | New Home Sales | منخفض | 0.684 | 0.65 | — |
| 2026-10-27 | 17:00 | 🇺🇸 USD | CB Consumer Confidence | منخفض | 81.9 | 81 | — |
| 2026-10-27 | 17:30 | 🇺🇸 USD | Dallas Fed Services Index | منخفض | -1.8 | — | — |
| 2026-10-27 | 17:30 | 🇺🇸 USD | Dallas Fed Services Revenues Index | منخفض | -0.9 | — | — |
| 2026-10-27 | 18:00 | 🇺🇸 USD | Atlanta Fed GDPNow | منخفض | 3.5 | 3.5 | — |
| 2026-10-27 | 18:30 | 🇺🇸 USD | 52-Week Bill Auction | منخفض | 4.4 | — | — |
| 2026-10-27 | 18:30 | 🇺🇸 USD | 6-Week Bill Auction | منخفض | 3.975 | — | — |
| 2026-10-27 | 20:00 | 🇺🇸 USD | 5-Year Note Auction | منخفض | 5.033 | — | — |
| 2026-10-27 | 20:00 | 🇺🇸 USD | Money Supply | منخفض | 23.34 | — | — |
| 2026-10-27 | 23:30 | 🇺🇸 USD | API Crude Oil Stock Change | منخفض | -4.93 | — | — |
| 2026-10-28 | 14:00 | 🇺🇸 USD | MBA Purchase Index | منخفض | 129.2 | — | — |
| 2026-10-28 | 14:00 | 🇺🇸 USD | MBA Mortgage Market Index | منخفض | 188.6 | — | — |
| 2026-10-28 | 14:00 | 🇺🇸 USD | MBA Mortgage Applications | منخفض | -5.3 | — | — |
| 2026-10-28 | 14:00 | 🇺🇸 USD | MBA Mortgage Refinance Index | منخفض | 503.1 | — | — |
| 2026-10-28 | 14:00 | 🇺🇸 USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | منخفض | 7.41 | — | — |
| 2026-10-28 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Goods Trade Balance Adv | منخفض | -132.1 | -130 | — |
| 2026-10-28 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Wholesale Inventories MoM Adv | منخفض | 0.5 | 0.4 | — |
| 2026-10-28 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | منخفض | — | — | |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | منخفض | 0.987 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Refinery Crude Runs Change | منخفض | 0.034 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Distillate Fuel Production Change | منخفض | 0.043 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Crude Oil Imports Change | منخفض | 0.837 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Heating Oil Stocks Change | منخفض | 0.652 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Distillate Stocks Change | منخفض | 1.675 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Gasoline Production Change | منخفض | 0.518 | — | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Crude Oil Stocks Change | منخفض | -3.061 | -0.3 | — |
| 2026-10-28 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Gasoline Stocks Change | منخفض | -2.952 | — | — |
| 2026-10-28 | 18:00 | 🇺🇸 USD | Atlanta Fed GDPNow | منخفض | — | — | — |
| 2026-10-28 | 18:30 | 🇺🇸 USD | 2-Year FRN Auction | منخفض | 0.04 | — | — |
| 2026-10-28 | 18:30 | 🇺🇸 USD | 17-Week Bill Auction | منخفض | 4.155 | — | — |
| 2026-10-28 | 21:00 | 🇺🇸 USD | FOMC Statement | منخفض | — | — | — |
| 2026-10-28 | 21:00 | 🇺🇸 USD | Fed Interest Rate Decision | منخفض | 4 | 4 | — |
| 2026-10-28 | 21:30 | 🇺🇸 USD | Fed Press Conference | منخفض | — | — | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Jobless Claims 4-week Average | منخفض | 197.75 | — | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Continuing Jobless Claims | منخفض | 1728 | 1730 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Core PCE Prices QoQ Adv | منخفض | 3.3 | 2.4 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | GDP Sales QoQ Adv | منخفض | 2.8 | — | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Core PCE Price Index YoY | منخفض | 3 | 3.1 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | PCE Prices QoQ Adv | منخفض | 5 | — | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Real Consumer Spending QoQ Adv | منخفض | 3.8 | — | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Real Personal Spending MoM | منخفض | 0.6 | — | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Initial Jobless Claims | منخفض | 194 | 200 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | GDP Price Index QoQ Adv | منخفض | 6.1 | 3.5 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | PCE Price Index MoM | منخفض | 0.3 | 0.5 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | PCE Price Index YoY | منخفض | 3.4 | 3.6 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Core PCE Price Index MoM | منخفض | 0.2 | 0.3 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | GDP Growth Rate QoQ Adv | منخفض | 2.2 | 3.2 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Personal Income MoM | منخفض | 0.2 | 0.3 | — |
| 2026-10-29 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Personal Spending MoM | منخفض | 0.9 | 0.5 | — |
| 2026-10-29 | 17:30 | 🇺🇸 USD | EIA Natural Gas Stocks Change | منخفض | 77 | — | — |
| 2026-10-29 | 18:00 | 🇺🇸 USD | Atlanta Fed GDPNow | منخفض | — | — | — |
| 2026-10-29 | 18:30 | 🇺🇸 USD | 8-Week Bill Auction | منخفض | 4.015 | — | — |
| 2026-10-29 | 18:30 | 🇺🇸 USD | 4-Week Bill Auction | منخفض | 3.945 | — | — |
| 2026-10-29 | 19:00 | 🇺🇸 USD | 30-Year Mortgage Rate | منخفض | 7.32 | — | — |
| 2026-10-29 | 19:00 | 🇺🇸 USD | 15-Year Mortgage Rate | منخفض | 6.68 | — | — |
| 2026-10-29 | 20:00 | 🇺🇸 USD | 7-Year Note Auction | منخفض | 5.085 | — | — |
| 2026-10-29 | 23:30 | 🇺🇸 USD | Reserve Balances with Fed Banks | منخفض | 2.969 | — | — |
| 2026-10-29 | 23:30 | 🇺🇸 USD | Fed Balance Sheet | منخفض | 6.754 | — | — |
| 2026-10-30 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Employment Cost Index QoQ | منخفض | 0.9 | 0.8 | — |
| 2026-10-30 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Employment Cost - Benefits QoQ | منخفض | 1 | — | — |
| 2026-10-30 | 15:30 | 🇺🇸 USD | Employment Cost - Wages QoQ | منخفض | 0.9 | — | — |
| 2026-10-30 | 16:45 | 🇺🇸 USD | Chicago PMI | منخفض | 58.8 | 55.5 | — |
| 2026-10-30 | 19:30 | 🇺🇸 USD | Fed Musalem Speech | منخفض | — | — | — |
| 2026-10-30 | 20:00 | 🇺🇸 USD | Baker Hughes Oil Rig Count | منخفض | 460 | — | — |
| 2026-10-30 | 20:00 | 🇺🇸 USD | Baker Hughes Total Rigs Count | منخفض | 603 | — | — |
📰 رادار الأخبار المؤثرة
لا توجد أخبار حديثة.
